PREFABET H
Murovacie pórobetónové prvky | ||||
názov prvku | typ | dĺžka v cm | hrúbka v cm | výška v cm |
Priečkovky | hladká | 49 | 6 | 24 |
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
Tvárnice | hladká | 49 | 18 | 24 |
hladká / hladká s kapsou / PDK | 24 | |||
30 | ||||
36 | ||||
42 | ||||
Vencovky | U-profil | 49 | 24 | 24 |
30 | ||||
36 | ||||
Tovar je fóliovaný, na nevratných neúčtovaných paletách. Bežná dodávka je 30 - 33 m³, minimálna 15 m³. | ||||
Obvyklý termín dodania je do 3 dní. |